KKP Contact Center :
02 165 5555
โปรโมชั่นสำหรับนิติบุคคล
พิเศษ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน วันนี้ – 31 ก.ค. 65
นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยสูงแล้ว ยังฝากถอนง่ายและสามารถใช้เงินในบัญชีเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อต่างๆจากธนาคารได้อีกด้วย
วงเงินอนุมัติสูงสุด
รับเงินทันทีภายใน
ค่าธรรมเนียม
การให้สินเชื่อต่ำเพียง
การจ่ายดอกเบี้ย
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ | กู้ในนามนิติบุคคล |
วงเงินที่อนุมัติสูงสุด | 5 ล้านบาท |
หลักประกัน | ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน |
ประเภทสินเชื่อ | ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี |
ชนิดของผู้กู้ | นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย |
อายุของผู้กู้ | 25-65 ปี |
ประสบการณ์ | ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป |
ผู้ค้ำประกัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50% |
ยอดขาย | ยอดขายต่อปีมากกว่า 3.5 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี |
สถานประกอบการ | มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และไม่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) |
นิติบุคคล |
|
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 8.475% หรือเทียบเท่า 15.00% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 กำหนด MLR = 7.725% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการ และ เว็บไซต์ของธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ | อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า | อัตราดอกเบี้ยจริงที่ลูกค้าได้ |
เดือนที่ 1 - 3 | 0% | 0.000% |
เดือนที่ 4 - 6 | MLR+0.515% | 8.240% |
เดือนที่ 7 - 12 | MLR+7.515% | 15.240% |
ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป | MLR+12.787% | 20.512% |
ค่าธรรมเนียม
เอกสารดาวน์โหลด