KKP Contact Center :
02 165 5555
รายละเอียด
สกุลเงิน | ราคารับซื้อ(โอนเงิน) | ราคาขาย(โอนเงิน) |
---|---|---|
ขออภัย ไม่มีข้อมูลที่คุณต้องการในวันดังกล่าว |
Date : 24 Mar 2021 Time : 08.30 AM Round : 1 Download
Currency | Description | Bank Buying Rate | Bank Selling Rate |
| U.S. Dollar | 30.85 | 31.15 |
| Euro | 36.3781 | 37.0341 |
| Japanese Yen (:100) | 28.222 | 28.952 |
| Pound Sterling | 42.208 | 43.9452 |
| Australian Dollar | 23.11 | 23.99 |
| Hong Kong Dollar | 3.954 | 4.0238 |
| Chinese Yuan | 4.698 | 4.792 |
| Singapore Dollar | 22.7472 | 23.294 |
| Swiss Franc | 32.87065 | 33.48085 |
1 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.54 AM | Download |
2 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.43 AM | Download |
Round 2 | Time 01.24 PM | Download | |
3 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.42 AM | Download |
4 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.42 AM | Download |
5 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.47 AM | Download |
8 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.48 AM | Download |
Round 2 | Time 10.15 AM | Download | |
Round 3 | Time 01.25 PM | Download | |
9 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.45 AM | Download |
10 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.44 AM | Download |
11 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.42 AM | Download |
Round 2 | Time 01.24 PM | Download | |
Round 3 | Time 01.33 PM | Download | |
12 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.39 AM | Download |
Round 2 | Time 10.16 AM | Download | |
Round 3 | Time 01.34 PM | Download | |
15 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.48 AM | Download |
16 Mar 2021 | Round 1 | Time 09.30 AM | Download |
17 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.31 AM | Download |
18 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.44 AM | Download |
Round 2 | Time 01.26 PM | Download | |
Round 3 | Time 02.47 PM | Download | |
19 Mar 2021 | Round 1 | Time 09.13 AM | Download |
22 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.42 AM | Download |
23 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.29 AM | Download |
Round 2 | Time 09.33 AM | Download | |
24 Mar 2021 | Round 1 | Time 08.30 AM | Download |
1 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.36 AM | Download |
2 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.39 AM | Download |
3 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.47 AM | Download |
Round 2 | Time 12.58 PM | Download | |
4 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.37 AM | Download |
Round 2 | Time 01.05 PM | Download | |
5 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.46 AM | Download |
8 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.37 AM | Download |
9 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.32 AM | Download |
Round 2 | Time 08.37 AM | Download | |
10 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.25 AM | Download |
11 Feb 2021 | Round 1 | Time 09.09 AM | Download |
15 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.31 AM | Download |
16 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.46 AM | Download |
17 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.52 AM | Download |
Round 2 | Time 01.34 PM | Download | |
18 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.41 AM | Download |
19 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.46 AM | Download |
22 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.40 AM | Download |
Round 2 | Time 01.57 PM | Download | |
23 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.54 AM | Download |
Round 2 | Time 01.24 PM | Download | |
24 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.44 AM | Download |
25 Feb 2021 | Round 1 | Time 08.42 AM | Download |
Round 2 | Time 01.38 PM | Download | |
4 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.44 AM | Download |
5 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.33 AM | Download |
6 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.34 AM | Download |
7 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.41 AM | Download |
8 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.26 AM | Download |
11 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.36 AM | Download |
12 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.28 AM | Download |
13 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.40 AM | Download |
14 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.36 AM | Download |
Round 2 | Time 01.13 PM | Download | |
15 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.46 AM | Download |
18 Jan 2021 | Round 1 | Time 09.01 AM | Download |
19 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.31 AM | Download |
20 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.37 AM | Download |
21 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.49 AM | Download |
22 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.49 AM | Download |
Round 2 | Time 01.13 PM | Download | |
25 Jan 2021 | Round 1 | Time 08.50 AM | Download |
26 Jan 2021 | Round 1 | Time 08:02 AM | Download |
27 Jan 2021 | Round 1 | Time 08:02 AM | Download |
Round 2 | Time 09:21 AM | Download | |
28 Jan 2021 | Round 1 | Time 08:39 AM | Download |
29 Jan 2021 | Round 1 | Time 08:35 AM | Download |
เอกสารดาวน์โหลด